May 7 2015 Poll Tables
Rank | University (First Place Votes) | Points | Previous Rank |
1 | Florida State (10) | 556 | 1 |
2 | Texas (8) | 552 | 2 |
3 | Illinois (5) | 540 | 3 |
4 | Arizona State | 506 | 4 |
5 | Vanderbilt | 466 | T5 |
6 | South Carolina | 439 | 7 |
7 | LSU | 435 | T5 |
8 | Stanford | 416 | 13 |
9 | Georgia Tech | 380 | 11 |
10 | Texas Tech | 351 | 12 |
11 | Auburn | 349 | T9 |
12 | Oregon | 348 | 8 |
13 | Washington | 276 | 14 |
14 | Oklahoma | 254 | T9 |
15 | USF | 247 | 18 |
16 | Southern California | 243 | 16 |
17 | UCLA | 220 | 15 |
18 | North Carolina | 171 | 19 |
19 | Oklahoma State | 132 | 20 |
20 | Alabama | 124 | 22 |
21 | Baylor | 123 | 17 |
22 | Wake Forest | 88 | 23 |
23 | New Mexico | 81 | 21 |
24 | North Florida | 54 | NR |
25 | Virginia | 40 | 24 |
Dropped From Ranking: | California (#25) | ||
Others Receiving Votes: California, 23; Kennesaw State, 18; Arkansas, 11; UNLV, 10; San Diego State, 3; Clemson, 2; UAB, 1. |
Rank | University (First Place Votes) | Points | Previous Rank |
1 | Oglethorpe (5) | 357 | 1 |
2 | LaGrange (3) | 338 | T2 |
3 | Redlands (3) | 337 | T2 |
4 | Methodist (1) | 326 | 4 |
5 | Illinois Wesleyan (1) | 324 | 5 |
6 | Schreiner (1) | 284 | 6 |
7 | Wittenberg | 279 | 8 |
8 | Claremont-Mudd-Scripps | 250 | 7 |
9 | Central | 244 | 11 |
10 | UT-Tyler (1) | 237 | 9 |
11 | Guilford | 235 | 10 |
12 | Rhodes | 185 | 12 |
13 | Southwestern | 180 | 13 |
14 | La Verne | 174 | 15 |
15 | St. Thomas | 165 | 14 |
16 | Trinity (TX) | 115 | 16 |
17 | California Lutheran | 109 | 17 |
18 | Berry | 98 | 22 |
19 | Texas Lutheran | 89 | 18 |
20 | St. John Fisher | 81 | 19 |
21 | Saint John's (MN) | 79 | 21 |
22 | Franklin & Marshall | 56 | T23 |
23 | Concordia (TX) | 52 | NR |
24 | Bethel (MN) | 35 | NR |
25 | Huntingdon | 33 | T23 |
Dropped From Ranking: | Centre (#T23), Whitworth (#20) | ||
Others Receiving Votes: Washington & Lee, 28; Skidmore, 22; Whitworth, 19; Gustavus Adolphus, 18; Rochester, 14; Rhode Island College, 13; Centre, 12; Western New England; Rensselaer Polytechnic Institute, 16; Christopher Newport, 7; Kenyon, 6; Mary Hardin-Baylor, 6; Messiah, 6; Babson, 5; Franklin, 5; Hope, 5; Washington & Jefferson, 5; Carnegie Mellon, 4; Elms, 3; Millikin, 3; McDaniel, 3; Wisconsin-Eau Claire, 1. |
Rank | University (First Place Votes) | Points | Previous Rank |
1 | Coastal Georgia (5) | 221 | 1 |
2 | Oklahoma City (4) | 219 | 2 |
3 | William Woods | 204 | 3 |
T4 | British Columbia | 187 | 4 |
T4 | CSU San Marcos | 187 | 6 |
6 | Wayland Baptist | 182 | 5 |
7 | Johnson & Wales (FL) | 175 | T7 |
8 | Texas Wesleyan | 163 | T7 |
9 | Dalton State | 154 | 10 |
10 | Grand View | 151 | 9 |
11 | Webber International | 123 | 15 |
12 | Cardinal Stritch | 115 | T12 |
13 | Northwood (FL) | 107 | T12 |
14 | Concordia (OR) | 103 | 16 |
15 | Oklahoma Baptist | 86 | T12 |
16 | Mount Mercy | 83 | 17 |
17 | Victoria | 81 | 11 |
18 | Bethany (KS) | 54 | 21 |
19 | The Master's College | 53 | 18 |
20 | Faulkner | 40 | 19 |
21 | Union College | 36 | 20 |
22 | AIB College of Business | 35 | 25 |
23 | Warner | 29 | 22 |
24 | Ashford | 23 | NR |
25 | Bellevue | 22 | NR |
Dropped From Ranking: | Houston-Victoria (#24), Lindsey Wilson (#23) | ||
Others Receiving Votes: Lindsey Wilson, 18; Texas-Brownsville, 16; Midland, 7; Culver Stockton College, 6; Houston-Victoria, 6; Lewis-Clark State, 6; Lindenwood-Belleville, 6; Oklahoma Wesleyan, 6; SCAD Savannah, 6; Bethel (KS), 4; University of the Cumberlands, 3; Indiana Wesleyan, 3; St. Francis (IL), 2; St. Thoms Houston, 2; Embry-Riddle Aeronautical (AZ), 1. |
Rank | University (First Place Votes) | Points | Previous Rank |
1 | Nova Southeastern (13) | 349 | 1 |
2 | Lynn (1) | 336 | 2 |
3 | South Carolina-Aiken | 330 | 3 |
4 | Barry | 303 | 4 |
5 | Chico State | 271 | 6 |
6 | CSU Monterey Bay | 266 | 7 |
7 | Saint Leo | 247 | 9 |
8 | Florida Southern | 238 | 8 |
9 | Central Missouri | 204 | 12 |
10 | Flagler | 189 | 5 |
11 | Simon Fraser | 185 | 14 |
12 | West Florida | 179 | 11 |
13 | West Georgia | 171 | 10 |
14 | Central Oklahoma | 156 | 18 |
15 | Western New Mexico | 122 | 16 |
16 | Florida Tech | 116 | 17 |
17 | Georgia Southwestern State | 109 | 19 |
18 | North Alabama | 107 | 13 |
19 | Columbus State | 103 | 15 |
20 | Sonoma State | 71 | NR |
21 | Limestone | 62 | NR |
22 | Wingate | 54 | 22 |
23 | Dixie State | 48 | 20 |
24 | Erskine | 43 | 24 |
25 | Indianapolis | 42 | NR |
Dropped From Ranking: Cameron (#23), Missouri-St. Louis (#21), North Greenville (#25) | |||
Others Receiving Votes: Cameron, 33; Missouri-St. Louis, 33; CSU-East Bay, 22; Southwestern Oklahoma State, 21; Wilmington, 20; IUP, 15; North Greenville, 14; Lewis, 13; St. Thomas Aquinas, 13; West Texas A&M, 13; CSUvStanislaus, 10; Grand Valley State, 10; Charleston, 5; St. Edward's, 5; Tiffin, 5; Valdosta State, 5; Lincoln Memorial; 4; Northeastern State, 4; Southeastern Oklahoma State, 4; West Texas A&M, 4; Arkansas Tech, 3; CU-Colorado Springs, 3; Georgia College, 3; Western Washington, 3; Bellarmine, 2; Colorado School of Mines, 2; Lander, 1; Rogers State, 1. |
Rank | University (First Place Votes) | Points | Previous Rank |
1 | Odessa (4) | 67 | 1 |
2 | Eastern Florida State (3) | 65 | 2 |
3 | Indian Hills | 56 | 3 |
4 | McLennan | 45 | 8 |
5 | Dodge City | 38 | 6 |
6 | Hutchinson | 32 | 4 |
7 | Central Alabama | 23 | 7 |
8 | Midland | 20 | 5 |
9 | Pima | 11 | NR |
10 | Faulkner State | 6 | NR |
Dropped From Ranking: New Mexico JC (#9), Wallace State (#10) | |||
Others Receiving Votes: Iowa Western, 5; Wallace State, 5; Western Texas, 5; Eastern Arizona, 4; New Mexico JC, 3. |
Rank | University (First Place Votes) | Points | Previous Rank |
1 | South Mountain (5) | 50 | 1 |
2 | Tyler | 42 | 2 |
3 | Mississippi Gulf Coast | 38 | 3 |
4 | Darton State | 36 | 4 |
5 | Mesa | 21 | 5 |
T6 | Owens | 16 | T8 |
T6 | Rend Lake | 16 | 7 |
8 | Walters State | 15 | 6 |
9 | Meridian | 13 | T8 |
T10 | Grand Rapids | 9 | 10 |
T10 | Copiah-Lincoln | 9 | NR |
Dropped From Ranking: None | |||
Others Receiving Votes: Oakland, 5; Murray State, 2; Abraham Baldwin, 1; Kirkwood, 1; Muskegon, 1. |