Skip to main content

The Official Website of the Golf Coaches Association of America

 
   

JR

Rank University (First Place Votes) Points Previous
1 Oklahoma State (17) 473 1
2 Alabama (2) 444 2
3 Texas A&M 426 3
4 Vanderbilt 411 5
5 Georgia Tech 397 4
6 Baylor 384 6
7 Florida 349 7
8 Oklahoma 341 8
9 LSU 293 10
10 Auburn 286 9
11 Texas Tech 275 13
12 Stanford 259 11
13 Wake Forest 257 12
14 Southern California 212 18
15 California 206 14
16 Clemson 187 17
17 Texas 183 16
18 Illinois 167 15
19 Arkansas 127 21
20 Kentucky 120 19
21 Missouri 96 23
22 UCLA 86 20
23 Colorado State 77 22
24 North Carolina 24 24
25 Tennessee 21 NR
       
Dropped From Ranking:  Duke (#25)    
       
Others Receiving Votes: Florida State, 16; Kent State, 16; North Florida, 9; Duke, 7; Penn State, 7; USF, 6; BYU, 4; Marquette, 4; Santa Clara, 3; Arizona State, 1; Louisville, 1.

 

Rank University (First Place Votes) Points Previous
1 West Florida (13) 468 1
2 Florida Southern (6) 461 2
3 Nova Southeastern 422 4
4 Lynn 391 3
5 Florida Tech 354 T5
6 Barry 335 12
7 Newberry 290 T5
8 CSU-Monterey Bay 288 8
9 Saint Leo 282 9
10 Limestone 281 7
11 Columbus State 264 10
12 Chico State 224 11
13 Rollins 223 18
14 Texas A&M Commerce 217 14
15 CU-Colorado Springs 196 15
T16 Lee 159 13
T16 Simon Fraser 159 16
18 Lincoln Memorial 143 21
19 Central Oklahoma 133 T19
20 Carson-Newman 124 T19
21 Lander 120 17
22 Central Missouri 91 23
23 USC Aiken 82 22
24 Arkansas Tech 75 24
25 Coker 62 25
       
Dropped From Ranking:  None    
       
Others Receiving Votes: CSU San Marcos, 34; Valdosta State, 28; Mount Olive, 27; Grand Valley State, 24; Wayne State (MI), 24; Missouri - St. Louis, 21; Young Harris, 21; Indianapolis, 19; Saginaw Valley State, 17; California Baptist, 15; North Greenville, 15; CSU East Bay, 14; Dallas Baptist, 12; Midwestern State, 11; Winona State, 11; Sonoma State, 7; Harding, 6; North Alabama, 4; Washburn, 4; Ferris State, 3; St. Edward's, 3; UC San Diego, 3; Barton, 2; Malone, 2; Oklahoma Christian, 2; Flagler, 1; Newman, 1.

 

Rank University (First Place Votes) Points Previous
1 UT Tyler (13) 418 1
2 Huntingdon (3) 409 2
3 Illinois Wesleyan 388 3
4 St. Thomas (MN) 363 4
5 Emory (1) 362 5
6 Methodist 348 6
7 Concordia (TX) 306 7
8 Washington & Lee 285 8
9 Claremont-Mudd-Scripps 266 9
10 Saint John's (MN) 239 T10
11 Guilford 236 13
12 Sewanee 233 T10
13 Rhodes 204 15
14 Greensboro 197 T10
15 Hope 185 14
16 Willamette 174 16
17 Carnegie Mellon 132 20
18 Oglethorpe 131 18
19 Wittenberg 130 17
20 Pacific Lutheran 96 19
21 North Carolina Wesleyan 86 21
22 Redlands 53 22
23 Southwestern (TX) 47 23
T24 Calvin 37 24
T24 Rochester 37 25
       
Dropped From Ranking:  None    
       
Others Receiving Votes: Gustavus Adolphus, 19; Kenyon, 14; California Lutheran, 13; Trinity (CT), 13; Williams, 13; Ohio Wesleyan, 12; Augsburg, 9; Berry, 9; McDaniel, 9; RPI, 9; Wisconsin-Eau Claire, 8; Nebraska Wesleyan, 7; Piedmont, 7; La Verne, 5; Allegheny, 4; Birmingham-Southern, 3; Centre, 2; Chapman, 2; NYU, 2; Webster, 2; Transylvania, 1.

 

Rank University (First Place Votes) Points Previous
1 Texas Wesleyan (9) 273 1
2 Dalton State (2) 262 2
3 Oklahoma City 246 3
4 Victoria 232 5
5 Johnson & Wales (FL) 221 4
6 Coastal Georgia 214 6
7 Rocky Mountain 210 7
8 Keiser 191 9
9 Northwestern Ohio 179 8
10 South Carolina Beaufort 175 10
11 British Columbia 168 11
12 Wayland Baptist 161 12
13 William Woods 132 13
14 Corban 131 14
15 Taylor 123 15
16 Lewis-Clark State 107 16
17 Southeastern (FL) 96 17
18 The Master's University 80 18
19 Cardinal Stritch 63 19
20 Columbia College 55 20
21 Arizona Christian 35 23
22 Lawrence Tech 33 24
23 William Carey 29 22
24 Grand View 25 NR
25 Morningside 21 NR
       
Dropped From Ranking:  Oregon Tech (#21), William Penn (#25)    
       
Others Receiving Votes: Oregon Tech, 16; William Penn, 16; Marymount (CA), 12; Thomas, 11; Post, 9; Indiana Wesleyan, 7; University of the Cumberlands, 6; Milligan, 6; Our Lady of the Lake, 6; Bellevue, 5; Missouri Valley, 4; Mount Mercy, 4; Lindsey Wilson, 3; Northwestern (IA), 3; Freed-Hardeman, 2; Missouri Baptist, 1; Montana Tech, 1; William Jessup, 1.

 

Rank University (First Place Votes) Points Previous
1 McLennan (5) 59 1
2 Indian Hills (1) 54 2
3 Midland 49 3
4 Iowa Western 40 4
5 Eastern Florida State 32 6
6 Western Texas 29 5
7 Wallace State 15 7
T8 New Mexico JC 10 8
T8 Odessa 10 T10
10 Dodge City 9 9
       
Dropped From Ranking: Central Alabama (#T10), Hutchinson (#T10)
       
Others Receiving Votes: Central Alabama, 7; Hutchinson, 6; John A. Logan, 4; Pima, 4; Barton, 2.

 

Rank University (First Place Votes) Points Previous
1 South Mountain (4) 74 1
2 Mississippi Gulf Coast (3) 70 2
3 Murray State (1) 67 3
4 Tyler JC 55 4
5 Meridian 45 5
T6 Kirkwood CC 35 6
T6 Mesa 35 7
8 Parkland CC 22 T8
9 Walters State JC 18 T8
10 East Central 10 10
       
Dropped From Ranking: None    
       
Others Receiving Votes: Seminole, 4; Des Moines Area, 3; Owens, 1; Copiah Lincoln, 1.